一、整體斜床身結構,剛性好,抗震性強,
二、高精度主(zhǔ)軸軸承,加工零件精度高、表麵粗糙度好(hǎo),可以以車代磨。
三、高速旋轉油缸和液壓卡盤,減輕操作人員勞動強度,提高生產(chǎn)效率。
四、進口線性滾動導軌、滾珠絲杠,保證高精(jīng)度和(hé)重切削並存。
四、多工位自(zì)動刀架,換刀速度快,重複精度高。
五、全防護罩殼,排屑排水方便(biàn),操作宜人。
六、精度標準。
全功能數(shù)控車床(斜床(chuáng)身)主要技術參數
型(xíng)號及規格 | 單位 | CKQ6430 | CKQ6440 | CKQ6450 |
床身結構 | 整體床(chuáng)身,30º | 整體床身,45º | 整體床身,45º | |
床身上大回轉直徑(jìng) | mm | Φ350 | Φ450 | Φ520 |
上麵尖距 | mm | 350 | 650 | 670 |
大切削直徑 | mm | Φ254 | Φ360 | Φ500 |
大長棒料直徑 | Φ30 | Φ45 | Φ51 | |
主 軸 頭(tóu) 形 式(shì) | A2-4 | A2-5 | ISOA2-6 | |
通孔直徑/錐孔 | mm | Ø42/ MT5 | Ø56/ Ø60-1:20 | Ø66/ Ø70-1:20 |
油壓卡盤 | 5” | 6” | 8” | |
主軸轉(zhuǎn)速範圍 | rpm | 100-5000 | 100-4000 | 40-3500 |
主電(diàn)機功率 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
X/Z行(háng)程 | Kw | 200/400 | 210/450 | 260/550 |
快(kuài)移速度 | m/min | 24 | 24 | 24 |
小移動量mm | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
刀架(中心高-刀(dāo)位) | 63-8T | 80-8T | 100-8T(標配)10、12(選購(gòu)) | |
刀(dāo)柄尺寸(刀方/孔) | mm | 20×20/Ø32 | 20×20/Ø32 | 25x25/Ø40 |
尾座套筒直(zhí)徑/行程 | mm | Ø52/60 | Ø52/60 | Ø75/80 |
尾座套筒錐孔(kǒng) | MT4 | MT4 | MT4 | |
加工(gōng)尺寸精度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
加工零件表麵粗糙度 | ≦Ra0.8 | ≦Ra0.8 | ≦Ra0.8 | |
定位精度 | mm | 0.012 | 0.015 | 0.016 |
重複定位精度 | mm | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
外形尺寸 | m | 2.1×1.6×1.6 | 2.4×1.7×1.7 | 3.1x1.8x1.8 |
淨重/毛(máo)重 | Kg | 1800/2000 | 2500/2700 | 2800/3000 |
選購:1.矩形導軌結構(硬軌)
2.大通孔結構(CKQ6430:Φ56;CKQ6440:Φ66;CKQ6450:Φ82)
推薦數控係統:
發那科0i mate TD , 西門子828D,海(hǎi)德漢TNC320,廣數,華中,KND
谘詢(xún)電話:
025-52169002
公司郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江蘇省南京市江寧區濱江開發區頤年路3號