MCV540立式加工中心/XK540數控銑床該(gāi)設(shè)備是具有高精度、高剛度、高可靠性、高性能價(jià)格比新一代生產型數控機床,由我公司與其他機床公司合作生產,主機(jī)結構合理可(kě)靠,製作精良。
能自動進行各種鑽(zuàn)、銑(xǐ)、鏜、鉸、攻絲等工序加工,支持CAD/CAM功能,完成複雜板類、箱體類零件、特別是模具的加工。
主要技術參數
機型 | 單位 | MCV-L540 | ||
機械結(jié)構 | 工作台尺寸 | mm | 620×380 | |
X/Y軸行程 | mm | 500x400 | ||
Z軸(zhóu)行(háng)程 | mm | 455 | ||
主軸至台麵距離 | mm | 45—500 | ||
主軸至立柱距離 | mm | 460 | ||
工作台大承重 | kg | 200 | ||
工(gōng)作台T型槽 | 3-14H8-100 | |||
機床重量 | kg | 3500 | ||
外形尺(chǐ)寸 | mm | 2.2×2×2.1 | ||
主軸配置 | 主軸轉速 | rpm | 60-20000 | |
主軸錐度 | BT40 | |||
主(zhǔ)軸功率 | KW | 3.7 | ||
主軸(zhóu)油冷 | 有(yǒu) | |||
伺服驅動 | 快移速度X/Y/Z | m/min | 48 | |
進(jìn)給速度 | mm/min | 1-12000 | ||
定位精度(dù) | mm | 0.01 | ||
重複定(dìng)位精度 | mm | 0.006 | ||
刀庫 | 形(xíng)式 | 傘式刀庫 | ||
刀位 | 16 | |||
輔助設備(bèi) | 切削冷卻 | 三噴頭(壓縮空(kōng)氣,切削液×2) | ||
潤滑係統 | 自動集中潤滑 | |||
排削器 | 標配螺旋排屑器,可選鏈(liàn)板排屑 |
谘詢電話:
025-52169002
公司郵箱:cnctcn@vip.sina.com
公司地址:江蘇(sū)省南京市江寧區濱江開發區頤年路3號